Lista de atributos de configuração por campos
Atributos dos campos e componentes do formulário |
Campo Textbox
|
Label Dinâmica Novo
|
Upload
|
Lista de seleção (Combo)
|
Pesqiusa com auto completar
|
Checkbox (Único)
|
Lista aberta com escolha única (Campo Radio)
|
Fórmula
|
Campo com Múltipla Escolha
|
Botão Customizado
|
Tabelas (Formulários Relacionados)
|
Tabelas Relacionais (N:N)
|
Componentes CsHtml
|
Grupo de Informação | |||||||||||||
Nome de Apresentação | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Campo de Texto Simples | |||||||||||||
Campo de Texto Multi Linha | |||||||||||||
Campo com criptografia MD5 (Ex: Senha) | |||||||||||||
Campo Auto Numérico (Número Sequencial preenchido automaticamente) | |||||||||||||
Texto ao lado do Checkbox | |||||||||||||
Quando marcado | |||||||||||||
Quando desmarcado | |||||||||||||
Coluna Banco de Dados (SQL) | |||||||||||||
Informações de ajuda | |||||||||||||
Preenchimento Padrão | |||||||||||||
Preencher Quando | |||||||||||||
Valor Padrão | |||||||||||||
Máscara | |||||||||||||
Tipo de máscara | |||||||||||||
Número | |||||||||||||
Tipo de Número | |||||||||||||
Inteiro | |||||||||||||
Moeda (Real) | |||||||||||||
Decimal (1 casa decimal) | |||||||||||||
Decimal (2 casas decimais) | |||||||||||||
Decimal (3 casas decimais) | |||||||||||||
Decimal (4 casas decimais) | |||||||||||||
Decimal (5 casas decimais) | |||||||||||||
CPF | |||||||||||||
CNPJ | |||||||||||||
CEP | |||||||||||||
Máscara Customizada | |||||||||||||
Tipo de Customização | |||||||||||||
Básica | |||||||||||||
Avançada | |||||||||||||
Máscara com 'Regular Expression' | |||||||||||||
Telefone: País + DDD + Cel/Tel Brasil | |||||||||||||
Telefone: DDD + Cel/Tel Brasil | |||||||||||||
Telefone: Cel/Tel Brasil | |||||||||||||
Data Data e hora no formato dd/mm/yyyy hh:mm | |||||||||||||
Data e hora (Com Segundos) no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss | |||||||||||||
Data sem hora no formato dd/mm/yyyy | |||||||||||||
Hora no formato hh:mm | |||||||||||||
Hora (Com Segundos) no formato hh:mm:ss | |||||||||||||
Tamanho máximo de Preenchimento | |||||||||||||
Preenchimento da Label Dinâmica | |||||||||||||
Preencher a label dinâmica ao alterar o campo | |||||||||||||
Campo de apresentação (Base de dados) | |||||||||||||
Origem dos Dados | |||||||||||||
Origem dos Itens | |||||||||||||
Lista Dinâmica | |||||||||||||
Lista Estática | |||||||||||||
Carregamento de lista | |||||||||||||
No carregamento inicial (On PageLoad) | |||||||||||||
Na alteração do valor de um determinado campo (On Change) | |||||||||||||
Base de dados | |||||||||||||
Campo de apresentação (Base de dados) | |||||||||||||
Origem dos Dados e Relacionamento com outros Formulários (Pai X Filho) | |||||||||||||
Esse campo pode ser Relacionado a um formulario Pai e preenchido automáticamente pelo ID (Primary Key) do formulário pai | |||||||||||||
Esconder campo quando o formulário for aberto através do formulario pai | |||||||||||||
Definição da Fórmula | |||||||||||||
Tipo de Cálculo | |||||||||||||
Fórmula Numérica | |||||||||||||
Fórmula por data/hora | |||||||||||||
Fórmula | |||||||||||||
Validação | |||||||||||||
Obrigatório | |||||||||||||
Obrigatório mesmo que por algum motivo o campo esteja marcado como invisível? | |||||||||||||
Obrigatório a partir da etapa | |||||||||||||
Valor do campo deve ser único em relação a todos os registros | |||||||||||||
Valor do campo deve ser único em relação ao formulário PAI: | |||||||||||||
Valor do campo deve ser único em relação APENAS ao CAMPO relacinoado do formulário PAI: | |||||||||||||
Extensão Permitida | |||||||||||||
Extensão não permitida | |||||||||||||
Validação customizada | |||||||||||||
Tipo de Validação | |||||||||||||
Número igual e diferente | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado deve ser igual ao numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado deve ser diferente do numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado deve ser igual ao campo | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado deve ser diferente do campo | |||||||||||||
Número máximo | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser maior que o numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser maior nem igual ao numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser maior que o campo | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser maior nem igual ao campo | |||||||||||||
Número mínimo | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser menor que numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser menor nem igual ao numero | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser menor que o campo | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado nao pode ser menor nem igual ao campo | |||||||||||||
Range numérico | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado tem que estar entre os numeros | |||||||||||||
Numerica: O valor digitado NAO pode estar entre os numeros | |||||||||||||
Texto igual e diferente | |||||||||||||
Texto: O valor digitado deve ser igual ao texto | |||||||||||||
Texto: O valor digitado deve ser diferente do texto | |||||||||||||
Texto: O valor digitado deve ser igual ao campo | |||||||||||||
Texto: O valor digitado deve ser diferente do campo | |||||||||||||
Texto contém | |||||||||||||
Texto: O valor digitado deve conter no minimo o texto | |||||||||||||
Texto: O valor digitado NAO deve conter o texto | |||||||||||||
Outros | |||||||||||||
CNPJ | |||||||||||||
CPF | |||||||||||||
Avançado | |||||||||||||
Regex | |||||||||||||
Upload lista | |||||||||||||
Upload: Upload de no máximo X itens | |||||||||||||
Upload: Upload no mínimo X itens | |||||||||||||
Upload: Upload exatamente X itens | |||||||||||||
Seleção Lista | |||||||||||||
Seleção: Selecionar no máximo X itens | |||||||||||||
Seleção: Selecionar no mínimo X itens | |||||||||||||
Seleção: Selecionar exatamente X itens | |||||||||||||
Validar a partir da etapa | |||||||||||||
Regras de Visibilidade e desativação | |||||||||||||
Ação | |||||||||||||
Ativar | |||||||||||||
Inativar | |||||||||||||
Visível | |||||||||||||
Invisível | |||||||||||||
Quando | |||||||||||||
Sempre | |||||||||||||
Condicional | |||||||||||||
A partir da etapa | |||||||||||||
Até a etapa | |||||||||||||
Customização javascript | |||||||||||||
Descrição | |||||||||||||
Evento | |||||||||||||
On Page Load | |||||||||||||
On Blur | |||||||||||||
On Change | |||||||||||||
On Click | |||||||||||||
On Focus | |||||||||||||
On Input | |||||||||||||
On KeyUp | |||||||||||||
On KeyDown | |||||||||||||
On Mouseover | |||||||||||||
On Mouseout | |||||||||||||
A partir da etapa | |||||||||||||
Ordenação manual organizada pelo próprio usuário | |||||||||||||
Customização da Lista | |||||||||||||
Coluna Visível | |||||||||||||
Prefixo | |||||||||||||
Sufixo | |||||||||||||
Informação no Rodapé | |||||||||||||
Soma da Coluna | |||||||||||||
Média da Coluna | |||||||||||||
Mascara: Moeda (Real) | |||||||||||||
Máscara: Decimal (1 casa decimal) | |||||||||||||
Máscara: Decimal (2 casas decimais) | |||||||||||||
Máscara: Decimal (3 casas decimais) | |||||||||||||
Máscara: Decimal (4 casas decimais) | |||||||||||||
Máscara: Decimal (5 casas decimais) | |||||||||||||
Lista do formulário que podem ser apresentadas como Sub Lista | |||||||||||||
Já abrir com as Sub Lista expandidas | |||||||||||||
Sub Lista visível | |||||||||||||
Apresentar nessa tabela de dados apenas os dados que foram cadastrados através desse campo da tela |